Primii pași
Ghidul de configurare inițială a contului tău de terapeut pe platforma terapie.app
După ce contul tău a fost activat, platforma te ghidează prin pașii necesari pentru a-ți configura serviciile și a începe să primești clienți.
Ghidul de configurare
La prima autentificare vei vedea pe pagina principală un card care îți arată progresul configurării. Apasă pe săgeata din card pentru a accesa ghidul complet.

Ghidul de configurare conține primii pași pe care trebuie să-i faci pe platformă. Fiecare pas completat este marcat automat cu un indicator verde.

Pașii de configurare
| Pas | Ce configurezi | Detalii |
|---|---|---|
| Activează e-factura | Integrarea cu sistemul e-Factura ANAF | Permite emiterea automată a facturilor electronice |
| Completează profilul | Informațiile tale publice | Nume, descriere, fotografie, specializări și certificări |
| Configurează ședințele | Serviciul de ședințe de terapie | Locații, disponibilitate și prețuri |
| Configurează conversațiile | Serviciul de discuții asincrone | Prețul și setările pentru conversații |
| Importă calendarul | Integrarea cu calendarul tău | Poți adăuga în calendarul tău programările de pe platformă |
Poți completa pașii în orice ordine. Ghidul de configurare rămâne vizibil pe pagina principală până când finalizezi toți pașii sau alegi să îl ascunzi.
Pagina principală
Pagina principală îți oferă o privire de ansamblu asupra activității tale. De aici ai acces rapid la tot ce se întâmplă în contul tău.

Statistici
Secțiunea de statistici afișează trei grafice pentru perioada selectată (săptămâna curentă, luna curentă):
| Grafic | Ce măsoară |
|---|---|
| Încasări | Sumele încasate în perioada selectată |
| Activități | Numărul de acțiuni ale clienților (programări, conversații, abonamente) |
| Afișări | De câte ori a fost vizualizat profilul tău public, grupate pe surse de trafic (Google, direct, Facebook, Instagram etc.) |
Carduri de acces rapid
Sub statistici vei găsi trei carduri care îți oferă acces rapid la cele mai importante informații:
| Card | Ce afișează |
|---|---|
| Întâlniri programate | Următoarele ședințe programate cu data, ora, tipul și locația |
| Conversații active | Discuțiile asincrone în desfășurare, inclusiv cele cu mesaje noi |
| Mesaje necitite | Mesajele directe necitite de la clienți |
Fiecare card are un buton „Vezi toate" care te duce la pagina completă a secțiunii respective.
Activități recente
În partea de jos a paginii principală găsești un jurnal cronologic cu toate acțiunile relevante ale clienților tăi.

| Tip activitate | Ce indică |
|---|---|
| S-a conectat cu tine | Un client nou a achiziționat un serviciu sau ți-a trimis un mesaj |
| S-a abonat | Un client a achiziționat unul din abonamentele tale |
| A programat o ședință | Un client a rezervat o ședință, cu data, ora și locația |
| A anulat ședința | Un client a anulat o programare existentă |
| A început o conversație | Un client a deschis o discuție asincronă nouă |
Pașii următori
După ce ai finalizat configurarea inițială, consultă ghidurile detaliate pentru fiecare secțiune: